<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.N.PRO.DE.FA  Nº Registro: 595107</title>
	<atom:link href="http://anprodefa.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anprodefa.org</link>
	<description>Defensa del niño y de la familia ante los servicios sociales de menores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 07:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A ninguna asociación les importa no haber dado resultados de 3.500 € a 15.000€ al mes por menor y casi ningún  niño tutelado con estudios y ni recursos, ¿fallo institucional?</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/a-ninguna-asociacion-les-importa-no-haber-dado-resultados-de-3-500-e-a-15-000e-al-mes-por-menor-y-casi-ningun-nino-tutelado-con-estudios-y-ni-recursos-fallo-institucional</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/a-ninguna-asociacion-les-importa-no-haber-dado-resultados-de-3-500-e-a-15-000e-al-mes-por-menor-y-casi-ningun-nino-tutelado-con-estudios-y-ni-recursos-fallo-institucional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMILIAS PERJUDICADAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Muchos jóvenes que en su día estuvieron tutelados por la Diputación viven ahora de un bocadillo de atún&#8221; La crisis económica se los ha llevado por delante con la fuerza de un huracán. Son jóvenes de confesión musulmana, de entre 20 y 30 años de edad, que se están dando de bruces en tierras guipuzcoanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/a-ninguna-asociacion-les-importa-no-haber-dado-resultados-de-3-500-e-a-15-000e-al-mes-por-menor-y-casi-ningun-nino-tutelado-con-estudios-y-ni-recursos-fallo-institucional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 niños viven ahora en España en el desamparo</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/30-000-ninos-viven-ahora-en-espana-en-el-desamparo</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/30-000-ninos-viven-ahora-en-espana-en-el-desamparo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELAS QUITADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[El Estado tutela a 30.000 menores que se quedaron huérfanos, o que vivían en situaciones de riesgo. De ellos, 17. 000 esperan ser acogidos por una familia. 30.000 familias esperan desde hace años poder adoptar en el extranjero. China, Rusia, Etiopia, Vietnam y Colombia son los países con más casos. Unos 30.000 niños viven en España tutelados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/30-000-ninos-viven-ahora-en-espana-en-el-desamparo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80% de los menores desamparados, son secuestrados con la ley en la mano por los servicios sociales.</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/el-80-de-los-menores-desamparados-son-secuestrados-con-la-ley-en-la-mano-por-los-servicios-sociales</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/el-80-de-los-menores-desamparados-son-secuestrados-con-la-ley-en-la-mano-por-los-servicios-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELAS QUITADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Hay medios de comunicacion que sirven como cortinas de humo ante los servicios sociales. Cuentan que la  DGA tutela a más de 400 niños desamparados por sus familias, ¡mentira! son secuestros con la ley en la mano, lo que no cuentan que existe un protocolo de declaración de desamparo, en el que se especifican las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/httpanprodefa-orgcat1/el-80-de-los-menores-desamparados-son-secuestrados-con-la-ley-en-la-mano-por-los-servicios-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cárceles de menores: el Estado se inhibe se han producido nueve muertes en centros de reforma desde 2001</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/carceles-de-menores-el-estado-se-inhibe-se-han-producido-nueve-muertes-en-centro-de-reforma-desde-2001</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/carceles-de-menores-el-estado-se-inhibe-se-han-producido-nueve-muertes-en-centro-de-reforma-desde-2001#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIÑOS QUE SE AHORCAN]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[El 70% de las cárceles de menores están en manos de fundaciones privadas “sin ánimo de lucro” que reciben cada día entre 300 y 500 euros por menor. Patricia Manrique Fernández / Redacción Cantabria Martes 20 de diciembre de 2011.  Número 163  Número 164 BREA DE TAJO. Imagen de la inauguración del centro de reforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/carceles-de-menores-el-estado-se-inhibe-se-han-producido-nueve-muertes-en-centro-de-reforma-desde-2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exige a Triodos Bank que deje de financiar entidades vinculadas con el maltrato infantil</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/exige-a-triodos-bank-que-deje-de-financiar-entidades-vinculadas-con-el-maltrato-infantil</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/exige-a-triodos-bank-que-deje-de-financiar-entidades-vinculadas-con-el-maltrato-infantil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de O´Belén han saltado a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado en el Defensor del Pueblo en el año 2009 en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas con los niños como “mediavales” y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya conocidas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/noticias-de-tutelares/exige-a-triodos-bank-que-deje-de-financiar-entidades-vinculadas-con-el-maltrato-infantil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tribunal Supreno duplica la indemnización a una madre por cinco años sin sus hijas</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/el-tribunal-supreno-duplica-la-indemnizacion-a-una-madre-por-cinco-anos-sin-sus-hijas</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/el-tribunal-supreno-duplica-la-indemnizacion-a-una-madre-por-cinco-anos-sin-sus-hijas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMILIAS PERJUDICADAS]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELAS QUITADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Sevilla, 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha duplicado, hasta alcanzar los 80.000 euros, la indemnización que debe abonar la Junta de Andalucía a una madre por el daño moral derivado de haber estado cinco años sin sus dos hijas, cuya tutela fue asumida por la Administración en una decisión luego anulada por los tribunales. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/el-tribunal-supreno-duplica-la-indemnizacion-a-una-madre-por-cinco-anos-sin-sus-hijas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza y la  desnutrición se ceba en la población en España</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/pobreza-infantil-en-espana</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/pobreza-infantil-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMILIAS PERJUDICADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Esto hay que decirlo con es, la población Española está pasando no necesidad sino por unos grabes problemas económicos ante la pasividad del estado y usar nuestros recursos inadecuadamente, despilfarrando. Hay familias que antes eran de clase media que tienen que comer de beneficencia y se ven en aprietos para mantener a sus miembros para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/pobreza-infantil-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de familias en la puta calle ¿Donde esta la vivienda social?</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/miles-de-familias-en-la-puta-calle-%c2%bfdonde-esta-la-vivienda-social</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/miles-de-familias-en-la-puta-calle-%c2%bfdonde-esta-la-vivienda-social#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMILIAS PERJUDICADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Miles de familias a consecuencia del paro y de de la mala gestión de los recursos sociales se encuentran en situación de pobreza extrema. Más o menos como los emigrantes que vienen a nuestro país en patera, pero con el agravante de una deuda hipotecaria, que aun con trabajo  nunca podrán pagar, siendo morosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/miles-de-familias-en-la-puta-calle-%c2%bfdonde-esta-la-vivienda-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación de Almería aplica recortes sociales.</title>
		<link>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/la-diputacion-de-almeria-aplica-recortes-sociales-por-el-bien-superior-del-menor</link>
		<comments>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/la-diputacion-de-almeria-aplica-recortes-sociales-por-el-bien-superior-del-menor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMILIAS PERJUDICADAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS DE TUTELARES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[A tomar por saco el bien superior del menor no hay euros no hay negocio empiezan a descubrirse los intereses reales. Para esto no hace falta ser ni vidente ni profeta estaba claro la gran remojada la gran secada, lo malo es que los que de verdad lo necesiten se verán perjudicados. ANPRODEFA La institución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/ninos-que-se-ahorcan/familias-perjudicadas/la-diputacion-de-almeria-aplica-recortes-sociales-por-el-bien-superior-del-menor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 octubre sal a la calle pide por tus derechos</title>
		<link>http://anprodefa.org/15-octubre/15-octubre-sal-a-la-calle-pide-por-tus-derechos</link>
		<comments>http://anprodefa.org/15-octubre/15-octubre-sal-a-la-calle-pide-por-tus-derechos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANPRODEFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[15 Octubre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anprodefa.org/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Anprodefa (Asociación nacional pro defensa de la familia) se une y apoya el movimiento 15 M, Democracia real ya y 15 Octubre movimiento global. Este movimiento entra dentro de los intereses y la dinámica Anprodefa, que en definitiva vela por los derechos de la familia en su definición más moderna y plural de la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anprodefa.org/15-octubre/15-octubre-sal-a-la-calle-pide-por-tus-derechos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: anprodefa.org @ 2012-05-20 13:40:16 -->
